Mungkin ramai orang dah tau pasal ASB.. tapi terasa nak share jugak. ASB ni hanya open untuk BUMIPUTERA shj... So, rasanya rugi sangat kalau tak ambil kesempatan nak melabur kat sini. Banyak banyak unit amanah, ASB agak tinggi pulangan dari segi Dividen dan Bonus.
Ni sejarah agihan dividen dan Bonus oleh ASB:
Tahun Dividen Bonus
1990 --- 8.0 --- 6.0
1991 --- 8.5 --- 4.0
1992 --- 7.5 --- 5.0
1993 --- 9.0 --- 4.5
1994 --- 9.5 --- 4.5
1995 --- 10.0 --- 3.0
1996 --- 10.25 --- 3.0
1997 --- 10.25 --- 1.25
1998 --- 8.0 --- 2.5
1999 --- 10.50 --- 1.5
2000 --- 9.75 --- 2.0
2001 --- 7.0 --- 3.0
2002 --- 7.0 --- 2.0
2003 --- 7.25 --- 2.0
2004 --- 7.25 --- 2.0
2005 --- 7.25 --- 2.0
2006 --- 7.20 --- 1.5
2007 --- 7.30 --- 1.25
Ni sejarah agihan dividen dan Bonus oleh ASB:
Tahun Dividen Bonus
1990 --- 8.0 --- 6.0
1991 --- 8.5 --- 4.0
1992 --- 7.5 --- 5.0
1993 --- 9.0 --- 4.5
1994 --- 9.5 --- 4.5
1995 --- 10.0 --- 3.0
1996 --- 10.25 --- 3.0
1997 --- 10.25 --- 1.25
1998 --- 8.0 --- 2.5
1999 --- 10.50 --- 1.5
2000 --- 9.75 --- 2.0
2001 --- 7.0 --- 3.0
2002 --- 7.0 --- 2.0
2003 --- 7.25 --- 2.0
2004 --- 7.25 --- 2.0
2005 --- 7.25 --- 2.0
2006 --- 7.20 --- 1.5
2007 --- 7.30 --- 1.25
Pinjaman ASB pulak kiranya tengah HOTY sekarang nie.. So, aku pun dengan excitednya telah membuat comparison antara bank yang bagi kemudahan ini Maybank, RHB dan CIMB. At last kita decide untuk buat LOAN ASB dengan EASYRHB. Struggle la pergi Presint 15 untuk cari EASYRHB.. Kat sini je cawangan yang tedekat.Gigih betul rasanya..
Nampak berbaloi. Diorang bagi maksimum sampai 25 tahun. Untuk 5 tahun pertama kita just bayar dia punya loan interest sahaja.. so, start tahun keenam da start kena bayar pinjaman pokok.
So, kita nak share sikit dia punya calculation..
Kita amik pinjaman ASB sebanyak RM 100K..
So, bulan2 bayar RM 428.90 selama 5 tahun
(time ni rate interest dia ; KPA - 1% setahun)
Untuk bayaran tahun keenam dan seterusnya ialah RM 663.22.
so, kita kira untuk 5 tahun dulu, sebab noniey plan nak terminate loan ni after 5 years...
Bayaran pinjaman untuk 5 tahun pertama ialah ;
Untuk setahun RM 428.90 x12 bulan = RM 5146.80
Untuk lima tahun RM 5146.80 x 5 tahun = RM 25,734
Anggaran keuntungan Dividen dan Bonus utk 5 tahun (kita maik average dlm 8% setahun)
= 8% x RM100,000.00 x 5 tahun.
= RM40,000.00
So, untuk 5 tahun pertama keuntungan bersih yang kita akan dapat ialah;
RM 40,000 - RM 25,734
= RM 14,266